這是範本目前的實際欄位。要自己畫紙本,照這張表抄就好; 要建成線上表單,欄位可以增刪、改文字、改順序。
| 欄位 | 填法 | 必填 |
|---|---|---|
| 訂單/出貨單號 | 單行文字 | 必填 |
| 收件人姓名 | 單行文字 | 必填 |
| 收件人電話 | 單行文字 | 選填 |
| 送達地址 | 單行文字 | 必填 |
| 送達日期 | 日期 | 必填 |
| 送達時間 | 時間 | 選填 |
| 件數 | 單行文字 | 必填 |
|
貨品外觀狀況
選項:完好、外箱破損、內容物損壞、數量不符
|
單選 | 必填 |
| 異常說明 | 多行文字 | 選填 |
| 現場照片 | 檔案上傳 | 選填 |
| 收件人簽名 | 手寫簽名 | 必填 |
當場要有人抄、字跡看不懂要回問、要查某一天得翻一疊、 紙會濕會不見、統計要重打一次。
掃 QR 對方自己填、填完立刻通知窗口、要查用搜尋的、 可以匯出成 Excel、需要簽名的欄位可以手寫。